El polimetacrilato de metilo (PMMA), comúnmente conocido como metacrilato, acrílico o plexiglás, es un material muy versátil, fácil de manipular y ampliamente empleado tanto en la industria como en el bricolaje y la decoración.
La placa de metacrilato se obtiene por la polimerización del polimetacrilato de metilo, un derivado del petróleo que se presenta en gránulos o resinas líquidas. Se trata de un material de alta resistencia.
En nuestros almacenes disponemos de diferentes tipos, colores y grosores de metacrilato, y podemos cortarlo a la medida deseada. Visite nuestra tienda online para consultar precios y medidas.
También disponemos de perfiles, adhesivos y separadores.
- Ventajas frente al vidrio:
- Más ligero
- Mas resistente a los impactos
- Más transparente
- Más facilidad de manipulación
- Más seguro
- Mejor aislante térmico y acústico
- Se termoconforma con calor (160°C)
- Desventajas:
- Se ralla fácilmente
Está disponible en incoloro, blanco, negro, colores brillo y mate, acabados frost, hielo, traslúcidos, anti réflex…
Se presenta en placas, barras y tubos.
Si requiere trabajos manipulados como fresados, grabados, corte especiales, letras, etc., póngase en contacto con nosotros.
Si desea más información, consulte las preguntas y respuestas sobre el metacrilato en nuestra sección de Artículos y Consejos.
Características del metacrilato
- Resistente a la intemperie
- Aislante del frío y del calor
- Ligero
- Más resistente que el cristal
- Manipulación sencilla
- No amarillea
- Protección U.V.
- Reciclable
- Se puede pegar con un adhesivo específico
Aplicaciones del metacrilato
- Señalización
- Cartelería
- Mobiliario
- Rótulos luminosos
- Acristalamiento y ventanas
- Acuarios y terrarios
- Urnas
- Paredes divisorias
- Accesorios y lunas para vehículos
- Decoración
- Dispensadores de folletos y displays
- Muebles
- Mamparas para baños
- Barreras acústicas
- Portarretratos
- Parabrisas de vehículos y barcos
Ficha técnica
PROPIEDADES GENERALES | MÉTODO DE ENSAYO | UNIDADES | PMMA COLADA |
---|---|---|---|
Densidad¹ þ | ISO 1183. Método A,C ó D | g/cm³ | 1,19 |
Absorción de agua | UNE-EN ISO 62. Método 1 (24h,23ºC) | % | 0,50² |
Poder calorífico (760 mm y 0ºC) | KJ/Kg ºC | 1.255 | |
Temperatura de inflamación | ASTM – 1929 | ºC | 300 |
Temperatura de autoinflamación | ASTM – 1929 | ºC | 430 |
Reacción al fuego por radiación | UNE 23 – 727 | M4 | |
TÉRMICAS | |||
Calor especifico | Cal/g ºC | 0,35 | |
Conductividad térmica λ | DIN52612 | Cal cm/cm² seg ºC | 4,5 x 104 |
Coeficiente de transmisión térmica K 3 mm | Kcal/m2h ºC | 5,50 | |
Temperatura de reblandecimiento VICAT | UNE-EN ISO 306. Método A50 | ºC | 118 |
Temperatura de flexión bajo carga | UNE-EN ISO 75 – 2/A | ºC | 98 |
Temperatura de moldeo aconsejable | ºC | 150-170ºC | |
Hoja plana | 80-85 | ||
Pieza moldeada | 75-80 | ||
Coeficiente de dilatación lineal | ISO 11359 – 2 | K-1 | 7×10-5 |
Variaciones dimensionales a elevada temperatura (contracción) | UNE-EN ISO 7823 -1 Anexo A | % | Máx 2,5 |
MECANICAS | |||
Resistencia a la tracción | UNE – EN ISO 527-2/1B/5 | MPa | Mín. 70 |
Módulo de elasticidad en tracción | UNE-EN ISO 527-2/1B/5 | MPa | Mín. 3.000 |
Deformación en tracción | UNE-EN ISO 527-2/1B/5 | % | Mín. 4 |
Resistencia a la Flexión | UNE-ENISO 178 | MPa | 110 |
Resistencia de impacto Charpy | ISO 179/ 1 fU | Kj/m2 | Mín. 13 |
Dureza Rockwell | UNE – ENISO 2039-2 | Escala M | 100 |
Coeficiente de rozamiento o fricción µ | |||
PMMA/PMMA | 0,80 | ||
PMMA/ACERO | 0.45-0.55 | ||
ÓPTICAS | |||
Transmitancia de luz total³ | ISO 13468-1 | Mín. 90 | % |
Transmisión de luz a 420mm (espesor 3mm)³ | |||
-Antes de la exposición a una lámpara de xenon (ISO 4892-2) | ISO 13468-2 | Mín. 90 | % |
-Después de la exposición a una lámpara de xenon durante 100h | ISO 13468-2 | Mín. 88 | % |
Turbiedad | ISO 14782 | 1 | % |
Índice de refracción nd23 | UNE-ENISO 489. Método A | 149 |
En el siguiente documento puedes consultar la cantidad de luz que deja pasar cada metacrilato